驱动器 | 适用泵头 | 适用软管 | 最大参考流量 (ml/min) | 重量(kg) |
BT100-1F
BT100-1F-B |
YZ1515x、YZⅡ15 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 380 | 4.2 |
YZ2515x | 15# 24# | 270 | ||
YZⅡ25 | 15# 24# 35# 36# | 500 | ||
内径≤3.17 mm 壁厚0.8-1 mm | 48 | 4-4.3 | ||
DG-(1、2、4) 10滚轮 | 32 | |||
DMD15-13-B | 13# 14# 19# 16# 25# | 300(单通道) | 4.2 | |
DG15-24 | 16# 25# 17# | 75(单通道) | 4.6 | |
DG15-28 | 13# 14# 内径≤3.17 mm 壁厚0.8-1 mm | 4.5 |
分配型蠕动泵BT100-1F:液体灌装演示视频