DG系列蠕动泵头产品说明
DG系列微量多通道型蠕动泵泵头为独立卡片、专用软管;DG-1和DG-2扳机结构开启卡片。压管间隙可微调,精确适应不同壁厚软管。是为小流量、多通道流体输送而设计,易于更换和固定软管。滚轮均采用优质材料。泵头由本体、滚轮装置和便于装卸的卡片构成。
DG系列蠕动泵头功能特点
独立卡片,专用软管,DG-1和DG-2扳机结构开启卡片。
弹簧卡片可自动调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
棘轮卡片通过调节棘轮位置来调节压管间隙以适应不同壁厚软管。
多通道输送流体,易于更换软管,易于固定软管
6滚轮结构相对流量稍大,10滚轮结构流体脉动幅度较小
巧妙扳机结构,开启卡片便捷(DG-1,DG-2)
滚轮采用316不锈钢材质,耐酸碱和耐有机溶剂。
DG系列规格型号描述
产品规格型号 | 特征或配置条件 |
DG-1-A | 1通道,6滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-1-B | 1通道,10滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-1-C | 1通道,6滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-1-D | 1通道,10滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-1-E | 1通道,6滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-1-F | 1通道,10滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-1-G | 1通道,6滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-1-H | 1通道,10滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-2-A | 2通道,6滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-2-B | 2通道,10滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-2-C | 2通道,6滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-2-D | 2通道,10滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-2-E | 2通道,6滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-2-F | 2通道,10滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-2-G | 2通道,6滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-2-H | 2通道,10滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-4-A | 4通道,6滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-4-B | 4通道,10滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-4-C | 4通道,6滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-4-D | 4通道,10滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-4-E | 4通道,6滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-4-F | 4通道,10滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-4-G | 4通道,6滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-4-H | 4通道,10滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-6-A | 6通道,6滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-6-B | 6通道,10滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-6-C | 6通道,6滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-6-D | 6通道,10滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-6-E | 6通道,6滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-6-F | 6通道,10滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-6-G | 6通道,6滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-6-H | 6通道,10滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-8-A | 8通道,6滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-8-B | 8通道,10滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-8-C | 8通道,6滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-8-D | 8通道,10滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-8-E | 8通道,6滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-8-F | 8通道,10滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-8-G | 8通道,6滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-8-H | 8通道,10滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-12-A | 12通道,6滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-12-B | 12通道,10滚轮,POM,棘轮卡片 |
DG-12-C | 12通道,6滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-12-D | 12通道,10滚轮,PVDF,棘轮卡片 |
DG-12-E | 12通道,6滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-12-F | 12通道,10滚轮,POM,弹簧卡片 |
DG-12-G | 12通道,6滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
DG-12-H | 12通道,10滚轮,PVDF,弹簧卡片 |
型号 | 滚轮数 | 产品编号 | 卡片类型 | 滚轮材料 |
卡片材料/ 零件编号 |
通道数量 | 转速范围(rpm) | 适用软管规格 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) |
DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | 棘轮卡片 | 不锈钢 |
DG-*-A/B
DG-*-C/D
DG-*-E/F
DG-*-G/H (*为1.2.4.6.8.12) |
1 | ≤100 |
内径≤3.17mm 壁厚0.8-1(mm) |
48(单通道) | 0.20 |
DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.21 | |||||
DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | 棘轮卡片 | 48(单通道) | 0.20 | |||||
DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.21 | |||||
DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | 棘轮卡片 | 2 | 48(单通道) | 0.26 | ||||
DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.27 | |||||
DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | 棘轮卡片 | 48(单通道) | 0.26 | |||||
DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.27 | |||||
DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | 棘轮卡片 | 4 | 48(单通道) | 0.39 | ||||
DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.40 | |||||
DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | 棘轮卡片 | 32(单通道) | 0.39 | |||||
DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.40 | |||||
DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | 棘轮卡片 | 6 | 48(单通道) | 0.51 | ||||
DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.54 | |||||
DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | 棘轮卡片 | 48(单通道) | 0.51 | |||||
DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.54 | |||||
DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | 棘轮卡片 | 8 | 48(单通道) | 0.63 | ||||
DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.67 | |||||
DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | 棘轮卡片 | 48(单通道) | 0.63 | |||||
DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.67 | |||||
DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | 棘轮卡片 | 12 | 48(单通道) | 0.88 | ||||
DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 弹簧卡片 | 32(单通道) | 0.95 | |||||
DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | 棘轮卡片 | 32(单通道) | 0.88 | |||||
DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 弹簧卡片 | 48(单通道) | 0.95 |
DG-1微小流量蠕动泵泵头安装视频