驱动器 | 适用泵头 | 适用软管规格 |
最大参考流量 (单通道:ml/min) |
重量(kg) |
BT100-1L-A
BT100-1L-B |
DG15-24 | 16# 25# 17# | 380(单通道) | 6.1 |
DG15-28 |
内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm 13# 14# |
75(单通道) | 5.9 | |
DG15-48 | ||||
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 6滚轮 | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 48(单通道) | 5.7-8.6 | |
DG-(2.4.6.8.12.16.24) 10滚轮 | 32(单通道) | |||
(1.2.3.4.)×YZ1515x | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380(单泵头) | 5.7-6.9 | |
(1.2.3.4.)×YZII15 | ||||
(1.2.3.4.)×YZ2515x | 15# 24# | 270(单泵头) | ||
(1.2.)×YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 500(单泵头) | 5.7-6.1 | |
(1.2.)×DMD15-13-B | 13# 14# 19# 16# 25# | 350(单泵头) | 5.7-6.1 |
流量型蠕动泵BT100-1L:多通道液体传输操作视频