型号 | 产品编号 | 滚轮数量 | 滚轮材料 | 外壳材料 | 转速范围(rpm) | 适用软管规格 | 最大参考流量(ml/min) | 重量(kg) | ||
YZ1515x-A | 05.01.52A | 3 | 不锈钢 | PESU | ≤600 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2200 | 0.4 | ||
YZ1515x-B | 05.01.52B | 6 | 1450 | |||||||
YZ1515x-C | 05.01.52C | 3 | PPS | 2200 | ||||||
YZ1515x-D | 05.01.52D | 6 | 1450 | |||||||
YZ2515x-A | 05.01.53A | 3 | PESU | 15# 24# | 1600 | |||||
YZ2515x-C | 05.01.53C | PPS |
YZ1515x(YZ2515x)蠕动泵头安装视频